Портативный пирометр AST TCT750
Производитель: Accurate Sensors Technologies
Модель: TCT750
Запросить цену
Модель: TCT750
Описание
Характеристики
Вам также может быть интересно: (5)
Особенности:
- Большой LCD дисплей с подсветкой
- Разъем для мини термопар до 1400 град.
- В режиме памяти, запись и отображение определенной температуры и излучающей способности
- Функция включения/выключения лазера и подсветки дисплея.
- Переключатели режима °C / °F
- USB интерфейс
Применение:
- Металлообработка
- Ковка, пайка
- Прокат, сварка
- Преднагрев
- Закалка
- Литье
- Спекание
- Плавление
Сравнительная таблица основных параметров пирометров
| Модель | AST TCT 750 |
| Диапазон измерений | -60°~750°C |
| Излучающая способность | 0,1.....1 (Настраиваемая) |
| Отношение расстойния к размеру пятна | 30:1 |
| Спектральный диапазон | 8.....14 мкм |
| Точность и повторяемость | ±2% от считываемой температуры или 2°C (выбирается большее) |
| Время отклика | 1 сек. |
| Указатель | Единичный лазерный луч |
| Рабочая температура, диапазон | 0.....50°C |
| Мощность | батареи типа ААА - 2шт. |
| Класс защиты | IP20 |
| Температура хранения | -30.....70°C |
| Размеры и вес |
119,2х47.5х171,8мм 255,7 грамм |
| Другие особенности | Подсветка, зуммер |
| Портативные пирометры | |
| Особенности | Переносной пирометр с одним лазерным указателем |
| Диапазон температур | -60°C~750°C |
| Излучательная способность | 0,1...1 (Регулируемо) |
| Спектральный диапазон | 8...14 мкм |
| Отношение расстояние к размеру пятна | 12 к 1 |
| Точность | ±2% полученного или ±2°C (выбирается большее значение) |
| Время отклика | 1 сек. |
| Средство наводки | один лазерный указатель |
| Рабочий диапазон температур | 0°C...50°C |
| Питание | Батарея - AAA x 2 |
| Класс защиты | IP20 |
| Температура хранения | -30°C...+70°C |
| Другие особенности | Входной разъем термопары |
