Мини-пирометр AST L 10
Модель: L 10
AST L 10 это высокоточный стационарный пирометр. Данный прибор применяется для бесконтактного измерения температуры не-металлических поверхностей, либо крашенных, анодированных и имеющих покрытие поверхностей.
Малые размеры пирометра позволяют интегрировать прибор в малогабаритные устройства и агрегаты. Прочная конструкция гарантирует надежность в работе даже в самых жестких промышленных условиях. Все вышеперечисленные характеристики делают этот прибор адаптируемым для различных задач измерения.
В основном применяется для измерения температур:
- Пластика;
- Текстиля;
- Керамики;
- Жидкостей;
- Крашенных металлов;
- Металлов с покрытием;
- Анодированных металлов.
Особенности:
- Малые размеры;
- Прочная конструкция;
- Интеграция в двух-проводную систему;
- Маленький размер пятна;
- Малое время отклика;
- Простота в установке;
- Линейный токовый выход;
- Степень защиты IP65.
| Модель | AST L 10 |
| Диапазон измеряемых температур | 0°C........400°C |
| Диапазон излучающей способности | 0,95 (Фиксированная) |
| Температура хранения | -30°C.....85°C |
|
Излучающая способность |
0.1........1 Регулируемый |
| Спектральный диапазон | 8.....14 мкм |
| Тип фотодетектора | Термоэлемент |
| Время отклика | 300 мсек. |
| Точность и повторяемость |
+/-2% от измеренной величины или 2°C (Выбирается большее) Время нагрева - 10 минут |
| Аналоговый выход | 4-20 мА; Линейный по отношению к температуре |
| Питание | от =12 В до =24 В (Изолированно) |
| Оптическое разрешение | 12 : 1 |
| Температурный диапазон окружающей среды | 0°C +70°C |
| Степень защиты | IP 65 |
| Допустимая влажность окружающей среды | Неограниченно |
| Размеры и вес | Диаметр = O22 мм, Длина = 91мм / Вес = 158 г |
| Стационарные пирометры | |
| Диапазон измерения температур | 0°C...400°C |
| Излучающая способность | 0,95 Фиксированный |
| Спектральный диапазон | 8...14 мкм |
| Тип фотодетектора | термоэлемент |
| Отношение расстояния к размеру пятна | 12 к 1 |
| Время отклика | 300 мсек. Регулируется до 10 сек. |
| Точность | ±2% от измеренной величины +2°C |
| Стабильность | 0,1% полученных в °C +1°C |
| Аналоговый выход | 4 - 20 мА |
| Цифровой выход | нет |
| Целеуказатель | нет |
| Температура окружающей среды | 0°C...70°C |
| Мощность | =24В |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура хранения | -20°C...+70°C |
| Размеры и вес | диаметр =22 мм; длина = 91 мм; вес = 0,158 кг. |
| Другие свойства | нет |
