Пирометр AST E250
Модель: E250
AST E250 PL это высокоточный цифровой пирометрй с удлиненной цифровой головкой и кабелем для бесконтактных измерений температуры металлов, керамики, графита и т.д. в диапазоне измеряемых температур от 250°C до 1900°C.
Головка датчика невосприимчива к воздействию электромагнитных полей (например индукции). Пирометр снабжен дисплеем показывающим текущие режим измерения и температуру. Все параметры пирометра могут быть отображены и изменены путем ввода их со встроенной клавиатуры.
AST E250 PL имеет разъем и соединяющий кабель типа USB 2.0. Пирометр также может быть запитан от этого кабеля. В этом случае не требуется наличие источника питания (+24 В постоянного тока для обеспечения работы аналогового выхода, LED-подсветки, RS-232 / RS-485 и выхода реле).
Аналоговый выход: 4...20 мА или 0...20 мА или 0... 10В (по выбору пользователя)
Стандартный комплект поставки:
- AST E250 PL, с LED указателем;
- ЖК-дисплей и клавиатура для ввода параметров;
- Датчик с 3м кабелем;
- USB выход;
- 1 выход реле;
- USB Cable.
Особенности:
- Широкий температурный диапазон (от 250°C до 3000°C);
- Встроенный ЖК-дисплей;
- LCD-целеуказатель (опционально - лазер);
- Настройка параметров через строенную клавиатуру или интерфейс;
- Изолированные RS-232 и RS-485 (Опционально);
- USB 2.0;
- Выход реле.
| Модель | AST E250 PL |
| Особенности | Цифровой пирометр с аналоговым выходом и цифровым интерфейсом, выход USB, Выборка пиковых значений. Лазерный указатель либо видоискатель |
| Диапазон температур | 250°C~1000°C 300°C~1300°C 350°C~1800°C |
| Спектральный диапазон | 1.6 мкм |
| Тип фотодетектора | InGaAs |
| Отношение расстояния к размеру пятна | 20 : 1 40 : 1 80 : 1 |
| Время отклика | 10 мсек. (регулируется до 10сек) |
| Точность | ±0,3% от измеренной величины +1°C |
| Стабильность | 0,1% полученных в °C +1°C |
| Излучающая способность | 0,1...1 (настраиваемая) |
| Аналоговый выход | 4 - 20мА или 0 - 20мА или 0 - 10В (По выбору пользователя) |
| Цифровой выход | USB 2.0, RS232 и RS485 (Опционально) |
| Обнаружение | LED (Лазер - опционально) |
| Разешение | 0,1К |
| Температурный диапазон работы | Электронная и оптическая головки: 0°C до +70°C |
| Мощность | =24В |
| Выходы реле с гистерезисом | =60 В / ~42 В RMS 0,4 А |
| Температура хранения | -20°C до +70°C |
| Размеры и вес | 112.5мм x 82.5мм x 33мм (д x ш x в) / Вес = 600г |
Размеры пятна:
| Рабочее расстояние WD (мм) | Размеры пятня S (мм) | |||
| AST A250 250°C - 1000°C(50:1) | AST A250 300°C - 1300°C(100:1) | AST A250 350°C - 1800°C 500°C - 3000°C(200:1) | ||
| 90 | 4,5 | 2,1 | 1,2 | |
| 300 | 15 | 7,5 | 3,8 | |
| 600 | 30 | 15 | 7,5 | |
| Апертура (А) | 5 | 5 | 5 | |
| Стационарные пирометры | |
| Диапазон измерения температур | 250°C...1000°C; 300°C...1300°C; 350°C...1800°C |
| Излучающая способность | 0,1...1 Регулируемый |
| Спектральный диапазон | 1,6 мкм |
| Тип фотодетектора | InGaAs |
| Отношение расстояния к размеру пятна | 20 к 1; 40 к 1; 80 к 1 |
| Время отклика | 10 мсек. регулируется до 10сек |
| Точность | ±0,3% от измеренной величины +1°C |
| Стабильность | 0,1% полученных в °C +1°C |
| Аналоговый выход | 4 - 20 мА, 0 - 20 мА или 0 - 10 В (По выбору пользователя) |
| Цифровой выход | USB 2.0 RS232 и RS485 (по выбору) |
| Целеуказатель | LED лазер (опционально) |
| Температура окружающей среды | Электронная или оптич. головка 0°C.......70°C |
| Мощность | =24В |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура хранения | -20°C...+70°C |
| Размеры и вес | 112,5x82,5x33 (д*ш*в) вес=600г |
| Другие свойства | нет |
