Тепловизор AST ThermEye 160H
Производитель: Accurate Sensors Technologies
Модель: ThermEye 160H
Скачать описание:
Запросить цену
Модель: ThermEye 160H
Скачать описание:
Описание
Характеристики
Вам также может быть интересно: (5)
AST ThermEye 160H разработаны для проведения измерения температуры бесконтактным методом, а также обнаружения тепловых «утечек».
Особенности:
- Простота в использовании;
- 160х120 ПЗС матрица;
- Широкий температурный диапазон;
- Малые размеры пятна;
- Высокая повторяемость измерений;
- Быстрое время отклика;
- 50Гц измерения в реальном времени;
- Цветовая и голосовая сигнализация.
Отрасли применения:
- Энергетика;
- Металлургия;
- Создание строительных материалов;
- Нефтехимическая промышленность;
- Научные исследования;
- Медицина;
- Пожаротушение;
- Инспекция сооружений;
Модель | ThermEye 160H | ||
Характеристики детектора | Тип детектора | Неохлаждаемый ПЗС детектор | |
Размер матрицы | 160х120 | ||
Характеристики изображения | Поле обзора/ минимальное фокусное расстояние | 18°×13°/0.3м | |
Пространственное разрешение | 1,9 мрад | ||
Термочувствительность | ≤0.1°C@30°C | ||
Частота кадров | 50/60 Гц | ||
Фокусировка | Ручная | ||
Зум | Х2 | ||
Спектральный диапазон | 8-14 мкм | ||
Дисплей | ЖК-дисплей | 2,7’’ ЖК дисплей | |
Измерение | Температурный диапазон | -20°C.....+600°C | |
Точность | 2°C или 2% от полученного значения (выбирается большее) | ||
Корректировка измерений | Ручная/Авто. | ||
Режим измерения | До четырех перемещаемых точек, до трех перемещаемых зон (минимальная, максимальная и средняя температуры), до двух перемещаемых линий. Линейный профиль, изотермический, разность температур, сигнализация (цветовая, звуковая) | ||
Цветовые палитры | 11 изменяемых цветовых палитр | ||
Корректировка излучающей способности | Варьируемая от 0,01 до 1,0 | ||
Атмосферная поправка | Автокоррекция в соответствии с заданными пользователем значений влажности, температуры и дистанции до объекта | ||
Лазерный указатель |
Лазерный указатель | Класс 2, 1мВт/635нм (красный) | |
Источник питания | Тип батареи | Li-Ion, перезаряжаемая | |
Время работы без подзарядки | 3 часа непрерывной работы | ||
Система подзарядки | Интеллектуальное зарядное устройство, либо адаптер (опционально) | ||
Энергосбережение | Да | ||
Внешнее питание | 10-15 В постоянного тока | ||
Температура окр. среды при работе | -15°C.....+50°C | ||
Внешний вход питания | Да | ||
Выход аудио | Да | ||
Выход видео | PAL/NTSC | ||
USB | Передача изображений, измерений, звука и данных на ПК |
Тепловизоры | |
Температурный диапазон | -20…600°C |
Термочувствительность | ≤0,1°C@30°C |
Размер матрицы | 160x120 |
Поле обзора/ мин. фокусн. расстояние | 18°×13°/0.3м |
Пространственное разрешение | 1,9 мрад |
ЖК-дисплей | 2,7’’ TFT ЖК дисплей, 320х240 пикс. |
Цветовые палитры | 11 изменяемых цветовых палитр |