Тепловизор ThermEye LT3
Модель: ThermEye LT3
Скачать описание:
AST ThermEye LT3 Это новая профессиональная разработка компании AST. Разрешение ПЗС-матрицы данной модели равно 160х120.
Вебвизор состоит из инфракрасного объектива, ИК-детектора, детектора видимого света, лазерного модуля, ЖК-дисплея, карты памяти, перезаряжаемой модели, программного обеспечения и системы обработки данных. Данный тепловизор позволяет проводить точные измерения температуры.
Особенности:
- Простота в использовании;
- 160х120 ПЗС матрица;
- Широкий температурный диапазон;
- Защита от падения с высоты 2м;
- Выходное изображение с разрешением 1,3Мпкс;
- Экономически выгодно;
- IP54;
- Высокая повторяемость измерений;
- Быстрое время отклика;
- 50/60 Гц измерения в реальном времени;
- Цветовая и голосовая сигнализация;
- Встроенная камера.
Отрасли применения:
- Энергетика;
- Металлургия;
- Создание строительных материалов;
- Нефтехимическая промышленность;
- Научные исследования;
- Медицина;
- Пожаротушение;
- Инспекция сооружений;
| Модель | ThermEye LT7 | ||
| Характеристики детектора | Тип детектора | Неохлаждаемый ПЗС детектор | |
| Размер матрицы | 160х120 | ||
| Характеристики изображения | Поле обзора/ минимальное фокусное расстояние | 25°×19°/0.1м | |
| Пространственное разрешение | 2,73 мрад | ||
| Термочувствительность | ≤0.08°C@30°C | ||
| Частота кадров | 50/60 Гц | ||
| Фокусировка | Ручная | ||
| Зум | Х2 | ||
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм | ||
| Встроенная камера | 1,3 Мпикс. камерные модули CMOS | ||
| Дисплей | ЖК-дисплей | 2,7’’ TFT ЖК дисплей, 320х240 пикс. | |
| Измерение | Температурный диапазон | -20°C.....+350°C | |
| Точность | 2°C или 2% от полученного значения (выбирается большее) | ||
| Корректировка измерений | Ручная/Авто | ||
| Режим измерения | До четырех перемещаемых точек, до трех перемещаемых зон (минимальная, максимальная и средняя температуры), до двух перемещаемых линий. Линейный профиль, изотермический, разность температур, сигнализация (цветовая, звуковая) | ||
| Цветовые палитры | 11 изменяемых цветовых палитр | ||
| Настройки изображения | Ручная/Авто яркость и насыщенность | ||
| Доп. функции | Дата/время, выбор единиц измерения, выбор языка | ||
| Корректировка излучающей способности | Варьируемая от 0,01 до 1,0 | ||
| Коррекция фоновой температуры | Автокоррекция в соответствии с выбором пользователя | ||
| Атмосферная поправка | Автокоррекция в соответствии с заданными пользователем значений влажности, температуры и дистанции до объекта | ||
|
Хранение изображений |
Карта памяти | 2Гб SD карта памяти, макс. 16Гб | |
| Режим хранения | Авто/Ручное сохранение. Сохранение взаимосвязанных термо и обычного изображений | ||
| Формат сохраняемых файлов |
Термоизображения: JPEG с сохранением измеренных температур Изображения: JPEG |
||
| Голосовой комментарий | Встроенный микрофон, позволяющий создавать голосовые заметки к сделанным снимкам продолжительностью 60 сек для каждого снимка. | ||
| Лазерный указатель | Класс 2, 1мВт/635нм (красный), IEC 60 285 | ||
| Источник питания | Тип батареи | Li-Ion, перезаряжаемая | |
| Время работы без подзарядки | 3 часа непрерывной работы | ||
| Система подзарядки | Интеллектуальное зарядное устройство, либо адаптер 12В (опционально) | ||
| Энергосбережение | Автоматический режим сна и режим авто выключения | ||
| Внешнее питание | 10-15 В постоянного тока | ||
| Окружаюая среда | Влажность | не больше 90%. Не конденсат | |
| Температура окр. среды при работе | -15°C.....+50°C | ||
| Степень защиты | IP54 | ||
| Защита от падения | Защита от падения с высоты 2м | ||
|
Физические характеристики |
Вес | 1кг | |
| Размеры | 105мм х 245мм х 230мм | ||
| Интерфейс | Слот для карт памяти | Слот microSD | |
| Внешний вход питания | Да | ||
| Выход видео | Да | ||
| USB | Передача изображений, измерений и данных | ||
| Тепловизоры | |
| Температурный диапазон | -20…350°C |
| Термочувствительность | ≤0,08°C@30°C |
| Размер матрицы | 160x120 |
| Поле обзора/ мин. фокусн. расстояние | 25°×19°/0.1м |
| Пространственное разрешение | 2,73 мрад |
| ЖК-дисплей | 2,7’’ TFT ЖК дисплей, 320х240 пикс. |
| Цветовые палитры | 11 изменяемых цветовых палитр |
